EP-CO-029光學綜合實驗包29項自由組合式(平臺)
基本配置及參數:
編號 | 名稱 | 規格 |
1 | 光學元件 | (1)材料:BK7; (2)焦距偏差: (3)直徑偏差:+0.0/-0.1mm; (4)有效孔徑:>80%; (5)偏心:3’; (6)表面質量:60/40; (7)面型精度: |
2 | 光源 | (1)He-Ne激光器: (2)半導體激光器,中心波長650nm,功率5nm,帶俯仰回轉調節架。 (3)溴鎢燈,亮度可調,最大功率35W,光譜范圍300nm~2500nm |
3 | 調整架 | (1)材料:高強度硬鋁合金,高強度,耐熱,內應力??; (2)表面亞光處理,反射??; (3)高穩定旋鈕,螺距0.25mm,調整精度高。 |
可選實驗列表:
編號 | 名稱 |
1 | 用自準法測薄凸透鏡的焦距 |
2 | 用貝塞耳法(兩次成像法)測薄凸透鏡焦距 |
3 | 由物像放大率測目鏡焦距 |
4 | 用物距-像距法測凹透鏡焦距 |
5 | 透鏡組節點和焦距的測定 |
6 | 自組投影儀 |
7 | 測自組望遠鏡的放大率 |
8 | 自組帶正像棱鏡的望遠鏡 |
9 | 測自組顯微鏡的放大率 |
10 | 楊氏雙縫實驗 |
11 | 菲涅耳雙棱鏡干涉 |
12 | 菲涅耳雙鏡干涉 |
13 | 勞埃德鏡干涉 |
14 | 牛頓環 |
15 | 用干涉法測定空氣折射率 |
16 | 夫瑯禾費單縫衍射 |
17 | 夫瑯禾費圓孔衍射 |
18 | 菲涅耳單縫和圓孔衍射 |
19 | 直邊菲涅耳衍射 |
20 | 光柵衍射 |
21 | 光柵單色儀 |
22 | 偏振光的產生和檢驗 |
23 | 全息照相 |
24 | 制做全息光柵 |
25 | 阿貝成像原理和空間濾波 |
26 | θ調制 |
27 | 觀察透鏡的6種像差 |
28 | 搭建馬赫-曾德爾干涉儀光路 |
29 | 搭建薩尼亞克干涉儀光路 |
以上實驗自由搭配,隨意組合,單獨報價,可自主創新